Ремонт ноутбуков LG в Москве
Выполним срочный или постгарантийный ремонт ноутбуков LG в Москве с гарантированным качеством и в срок. Эта корейская компания не так давно начала заниматься производством ноутбуков, но уже успела зарекомендовать себя как надежный производитель мини-компьютеров. В ремонте, ноутбуки LG отличаются своеобразными мелкими крепежными винтами, которые без специального инструмента легко повредить. Поэтому, ремонт ноутбуков LG должны производить только опытные мастера в условиях сервисных центров.
Специалисты нашего сервисного центра осуществляют ремонт этих и других моделей ноутбуков LG:
- C1
- E200
- E300
- E500
- F 1
- R450
- LM 50
- LM 60
- E200-A
- X110
- LW20
- LW25
- LS-70
- LS-75
- M1
- P1
- P300
- R500
- T280
- X-noteZ1
Список выполняемых работ:
- Ремонт клавиатуры, клавиш ноутбуков LG
- Удаление коррозии с залитой материнской платы
- Замена матрицы ноутбука, инвертора, ламп подсветки
- Реставрация корпуса ноутбука
- Восстановление и ремонт АКБ
- Чистка ноутбука LG от пыли
- и прочее
Технические характеристики некоторых популярных моделей ноутбуков LG:
| E300 | E500 | R 405 | F1 | E200-A | X110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Процессор | |||||
| Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo/Dual Core | Intel Core 2 Duo 1800 МГц | Intel Core 2 Duo 1830 МГц | Intel Core 2 Duo | Intel Atom N270 1600 МГц |
| Дисплей | |||||
| Широкоформатный, с диагональю 13,3”, разрешение 1280х800 пикселей | Широкоформатный, с диагональю 15,4”, разрешение 1280х800 пикселей | Широкоформатный, с диагональю 14,1”, разрешение 1280х800 пикселей | Широкоформатный, с диагональю 15,4”, разрешение 1280х800 пикселей | Широкоформатный, с диагональю 12,1”, разрешение 1440х900 пикселей | Диагональ 10” |
| Оперативная память | |||||
| SO-DIMM, DDR2, максимальный объем – 4 ГБ. 2слота | SO-DIMM, DDR2 667 МГц, Максимальный объем – 4 ГБ. | SO-DIMM, DDR2 667 МГц. Максимальный объем – 2 ГБ. | SO-DIMM, DDR2 667 МГц. Максимальный объем – 2 ГБ. | SO-DIMM, DDR2 533/667 МГц. Максимальный объем – 4 ГБ. | SO-DIMM, DDR2. Объем – 1 ГБ. |
| Видеоадаптер | |||||
| Дискретный, Mobility Radeon X1250 | Дискретный, NVIDIA GeForce 8400M G | Дискретный, NVIDIA GeForce 8400M GS | Встроенный, Intel GMA 950 | Встроенный, ATI Radeon Xpress 1250 |
Дискретный, ATI Mobility Radeon 9600 |
| Жесткий диск | |||||
| 120 Гб (5400 об/мин) | 160 Гб (5400 об/мин) | 120 Гб (5400 об/мин) | до 160 Гб (5400 об/мин) | до 250 Гб (5400 об/мин) | 160 Гб |
| Оптический привод | |||||
| DVD±RW | DVD±RW Dual Layer | DVD±RW DL | DVD±RW Super Multi | DVD±RW DL | |
| Звук | |||||
| 2 динамика, High Definition Audio | 2 динамика, High Definition Audio | 2 динамика, High Definition Audio | 2 динамика, HDA | 2 динамика, HD Audio | 2 динамика, HDA, SRS WOW HD |
| Коммуникации, порты | |||||
| Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 10/100Мбит/с, 3xUSB2.0, D-Sub, HDMI, выход под наушники и микрофон, карт-ридер SD/MMC/MS/MS Pro | Wi-Fi, Bluetooth 2.0, Ethernet 100Мбит/с, 4xUSB2.0, D-Sub, S-Video, выход под наушники и микрофон | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 10/100Мбит/с, 3xUSB2.0, FireWire, VGA (D-Sub), выход под наушники и микрофон | Wi-Fi, Ethernet 100/100Мбит/с, 4xUSB2.0, D-Sub, FireWire, выход под наушники и микрофон | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 100/1000Мбит/с, 3xUSB2.0, D-Sub, HDMI, FireWire, выход под наушники и микрофон, карт ридер SD/MMC/MS/MS Pro | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 100/100Мбит/с, 3xUSB2.0, D-Sub, выход под наушники и микрофон |
| Мультимедиа | |||||
| Веб-камера, микрофон | Веб-камера, микрофон | Веб-камера, микрофон | микрофон | Веб-камера, микрофон | Веб-камера, микрофон |
| Аккумулятор | |||||
| Li-Ion, 4800мА*ч, 3 часа работы | Li-Ion (6 ячеек), 2400 мА*ч, 4 часа | Li-Ion, 4 часа работы | Li-Ion, 4400 мА*ч, 3,5 часа работы | Li-Ion (6 ячеек) 5200 мА*ч | Li-Ion, 3 часа работы |
| Размеры | |||||
| 309x228x37 мм | 358x259x27 мм | 340x236x33 мм | 358x259x27 мм | 306x226x36 мм | 261x18019-31 мм |
| Вес | |||||
| 2,0 кг | 2,7 кг | 2,46 кг | 2,6 кг | 1,98 кг | 1,19кг |

