Цены на матрицы для ноутбуков
У нас вы можете купить матрицу для ноутбука или нетбука практически любой модели по низкой цене. Если нужного варианта не оказалось, то позвоните нам и наши менеджеры подскажут наличие и стоимость матрицы ноутбука.
Продажа матриц для ноутбуков - одно из основных наших направлений. Мы закупаем их оптом у производителей, поэтому можем предложить вам купить экран для ноутбука по низкой стоимости.
Безусловно, цена матрицы ноутбука довольно высока, но в большинстве случаев выгоднее купить матрицу для ноутбука, чем полностью менять лэптоп. Например, возьмем нетбук Acer Aspire One с 10-дюймовым экраном. У нас купить дисплей для ноутбука этой серии можно за 3000 рублей. Покупка же нового нетбука обойдется вам от 8000 до 13000 рублей. Экономия очевидна.
Ниже представлена таблица жк матриц, купить которые можно в нашем сервисном центре. Матрицы разбиты по категориям, в зависимости от диагонали.
| Бренд | Модель матрицы | Разрешение | Разьем | Вид | Цена прод. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9. | |||||
| AU OPTRONIC | A089SW01 | 1024x600 | 40pin | глянц | 2000,00 |
| AU OPTRONIC | B089AW01 | 1024x600 | 40pin | глянц | 2000,00 |
| 9.7. | |||||
| LG PHILIPS | LP097X02-SLA3 | 1024X768 | 30pin | глянц | 3200,00 |
| LG PHILIPS | LP097X02-SLPS | 1024X768 | 30pin | глянц | 2500,00 |
| 10 | |||||
| HANNSTAR | HSD100IFW1 | 1024x600 | 30pin | глянц | 3000,00 |
| 10.1. | |||||
| LG PHILIPS | LP101WSA | 1024x600 | 30pin | глянц | 3000,00 |
| AU OPTRONIC | B101AW03 | 1024x600 | 40pin | глянц | 3000,00 |
| AU OPTRONIC | B101AW02 | 1024x600 | 40pin | глянц | 3000,00 |
| AU OPTRONIC | B101AW06 | 1024x600 | 40pin | глянц | 3000,00 |
| CHI MEI | N101L6-L02 | 1024x600 | 30pin | глянц | 3000,00 |
| CHI MEI | N101L6-L0d | 1024x600 | 40pin | глянц | 3000,00 |
| SAMSUNG | LTN101NT02 | 1024x600 | 30pin | глянц | 3000,00 |
| CHUNGWA | CLAA101NB03A | 1024x600 | 40 pin | глянц | 3000,00 |
| 11.1. | |||||
| TOSHIBA | LTD111EWAS | 1366x768 | 25pin | глянц | 15500,00 |
| TOSHIBA | LTD111EWAX | 1366x768 | 25pin | глянц | 15500,00 |
| 11.6. | |||||
| AU OPTRONIC | B116XW01 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3700,00 |
| AU OPTRONIC | B116XW02 V.0 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3700,00 |
| AU OPTRONIC | B116XW03 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3700,00 |
| 12.1. | |||||
| TOSHIBA | LTD121EWVB | 1280x800 | 20pin | глянц | 3900,00 |
| AU OPTRONIC | B121EW07 | 1280x800 | 20PIn | глянц | 4300,00 |
| SAMSUNG | LTN121W3-L01 | 1280x800 | 20pin | глянц | 4000,00 |
| SAMSUNG | LTN121AT07 | 1280x800 | 20pin | глянц | 5000,00 |
| LG PHILIPS | LP121WX3 TLA1 | 1280x800 | 40pin | глянц | 3800,00 |
| SAMSUNG | LTN121W1-L03 | 1280x800 | 20pin | глянц | 4000,00 |
| AU OPTRONIC | B121EW03 | 1280x800 | 2opin | глянц | 4000,00 |
| CHI MEI | N121l3 | 1280x800 | 20pin | глянц | 4500,00 |
| HANNSTAR | HSD121PHW1 | 1366x768 | 30pin | глянц | 3800,00 |
| 13.1. | |||||
| TOSHIBA | LTD131EQ2X | 1600x900 | 30pin | глянц | 15500,00 |
| 13.3. | |||||
| AU OPTRONIC | B133XW01 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4100,00 |
| AU OPTRONIC | B133XW02 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4200,00 |
| AU OPTRONIC | B133XW03 | 1366x768 | 40 pin | глянц | 4000,00 |
| SAMSUNG | LTN133AT01 | 1280x800 | 40pin | глянц | 4200,00 |
| SAMSUNG | LTN133W1 | 1280x800 | 20pin | глянц | 5000,00 |
| SAMSUNG | LTN133AT09 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4100,00 |
| SAMSUNG | LTN133AT11 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4100,00 |
| AU OPTRONIC | B133EW01 | 1280x800 | 20pin | глянц | 4300,00 |
| LG PHILIPS | LP133WX1 | 1280x800 | 20pin | глянц | 4300,00 |
| LG PHILIPS | LP133WX2 TLC2 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4500,00 |
| LG PHILIPS | LP133WX2 TLE1 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4500,00 |
| AU OPTRONIC | B133EW06 | 1280x800 | 40pin | глянц | 5250,00 |
| AU OPTRONIC | B133EW03 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| AU OPTRONIC | B133EW01 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4200,00 |
| TORISAN | TM133XG | 1024X768 | 20pin | глянц | 4100,00 |
| TOSHIBA | LTD133EWZX | 1280x800 | 30pin | глянц | 15500,00 |
| TOSHIBA | LTD133EXBY | 1280x800 | 30pin | глянц | 15500,00 |
| TOSHIBA | LTD133EWMZ | 1280x800 | 30pin | глянц | 15500,00 |
| 13.4. | |||||
| SAMSUNG | LTN134AT02 | 1366x768 | 40pin | глянц | 5000,00 |
| 14.0 | |||||
| SAMSUNG | LTN140AT07 | 1366x768 | 30pin | глянц | 3500,00 |
| SAMSUNG | LTN140AT17 | 1366x768 | 30pin | глянц | 5200,00 |
| AU OPTRONIC | B140XW01 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3500,00 |
| AU OPTRONIC | B140XW02 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4300,00 |
| AU OPTRONIC | B140XW03 | 1366x768 | 40pin | глянц | 5100,00 |
| LG PHILIPS | LP140WX1 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4900,00 |
| LG PHILIPS | LP140WH1 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3500,00 |
| LG PHILIPS | LP140WH2 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4300,00 |
| SAMSUNG | LTN140AT02 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3900,00 |
| HANNSTAR | HSD140PHW1 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3900,00 |
| 14.1. | |||||
| AU OPTRONIC | B141EW04 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4500,00 |
| LG PHILIPS | LP141WX1 | 1280x800 | 30pin | глянц | 3900,00 |
| LG PHILIPS | LP141WX3 | 1280x800 | 30pin | глянц | 3900,00 |
| LG PHILIPS | LP141WX5 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4800,00 |
| SAMSUNG | LTN141AT07 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4900,00 |
| SAMSUNG | LTN141AT11 | 1280x800 | 40pin | глянц | 8200,00 |
| SAMSUNG | LTN141AT12 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4900,00 |
| BOE | HT141WXB | 1280x800 | 30pin | глянц | 3800,00 |
| CHUNGWA | CLAA141WB02 | 1280x800 | 30pin | глянц | 3900,00 |
| CHI MEI | N141L1-L03 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4500,00 |
| 15.0 | |||||
| SHARP | LQ150X1LBE4 | 1024X768 | 30pin | глянц | 4000,00 |
| SAMSUNG | LTN150XB-L03 | 1024X768 | 30pin | глянц | 3900,00 |
| LG PHILIPS | LP150X08 | 1024X768 | 30pin | глянц | 4200,00 |
| 15.4. | |||||
| SAMSUNG | LTN154AT07 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| AU OPTRONIC | B154EW01 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| AU OPTRONIC | B154EW02 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| AU OPTRONIC | B154EW08 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| AU OPTRONIC | B154EW04 | 1440x900 | 40pin | глянц | 5700,00 |
| SAMSUNG | LTN154X3-L01,L02,L03. | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| CHUNGWA | CLAA154WA05A | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| LG PHILIPS | LP154W01 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| LG PHILIPS | LP154W02 | 1680x1050 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| LG PHILIPS | LP154W03 | 1440x900 | 40pin | глянц | 4500,00 |
| LG PHILIPS | LP154WX4 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| CHI MEI | N154L2-l02 | 1280x800 | 30pin | глянц | 4300,00 |
| 15.6. | |||||
| LG PHILIPS | LP156WH1 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3800,00 |
| LG PHILIPS | LP156WH2 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3500,00 |
| LG PHILIPS | LP156WH3 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4000,00 |
| AU OPTRONIC | B156XW01 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3800,00 |
| AU OPTRONIC | B156XW02 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3500,00 |
| AU OPTRONIC | B156XW03 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4100,00 |
| AU OPTRONIC | B156XW04 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4000,00 |
| AU OPTRONIC | B156HW01 | 1920x1080 | 40pin | глянц | 4000,00 |
| SAMSUNG | LTN156AT01 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3800,00 |
| SAMSUNG | LTN156AT02 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3500,00 |
| SAMSUNG | LTN156AT03 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3500,00 |
| SAMSUNG | LTN156AT05 | 1366x768 | 40pin | глянц | 3500,00 |
| 16.0 | |||||
| SAMSUNG | LTN160AT01 | 1366x768 | 30pin | глянц | 7000,00 |
| SAMSUNG | LTN160AT06 | 1366x768 | 40pin | глянц | 4900,00 |
| HANNSTAR | HSD160PHW1 | 1366x768 | 40pin | глянц | 5300,00 |
| 17.0 | |||||
| AU OPTRONIC | B170PW03 | 1440X900 | 30pin | глянц | 6000,00 |
| AU OPTRONIC | B170PW06 | 1440X900 | 3opin | глянц | 6000,00 |
| CHI MEI | N170C2-L02 | 1440X900 | 30pin | глянц | 5700,00 |
| AU OPTRONIC | B170UW02 | 1440X900 | 30pin | глянц | 7400,00 |
| SAMSUNG | LTN170X2-L02 | 1440X900 | 30pin | глянц | 4900,00 |
| 17.1. | |||||
| LG PHILIPS | LP171WU1 | 1920X1200 | 30pin | глянц | 6500,00 |
| LG PHILIPS | LP171WX2 | 1440X900 | 30pin | глянц | 5200,00 |
| LG PHILIPS | LP171WP4 | 1440X900 | 30pin | глянц | 5000,00 |
| LG PHILIPS | LP171WP7 | 1440X900 | 30pin | глянц | 5500,00 |
| 17.3. | |||||
| LG PHILIPS | LP173WD1 | 1600X900 | 40pin | глянц | 5200,00 |
| LG PHILIPS | LP173WF1 | 1920x1080 | 40pin | глянц | 5500,00 |
| SAMSUNG | LTN173KT01 | 1600X900 | 40pin | глянц | 5200,00 |
| AU OPTRONIC | B173RW01 | 1600X900 | 40pin | глянц | 5200,00 |
| AU OPTRONIC | B173HW01 | 1600X900 | 40pin | глянц | 5400,00 |
| 18.4. | |||||
| SAMSUNG | LTN184HT01 | 1680X945 | 40 pin | глянц | 6200,00 |
| SAMSUNG | LTN184KT01 | 1680X945 | 30pin | глянц | 6200,00 |
| CHI MEI | N184H6-L02 | 1920x1080 | 40pin | глянц | 6800,00 |
| CHI MEI | N184H4-L01 | 1920x1080 | 30pin | глянц | 6800,00 |
Также узнать, сколько стоит матрица для ноутбука, вы можете, позвонив по телефонам: 979-26-25, 978-99-14. Наши специалисты подскажут вам где купить матрицу для ноутбука, наличие, цену и проконсультируют какой лучше монитор для ноутбука купить.

